Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Аналитик | Минимальный уровень:60 000 - 66 000 | Средний уровень:66 000 - 89 000 | Повышенный уровень:89 000 - 90 000 |
Позиция: Директор по развитию | Минимальный уровень:100 000 - 143 000 | Средний уровень:143 000 - 190 000 | Повышенный уровень:190 000 - 350 000 |
Позиция: Консультант | Минимальный уровень:40 000 - 53 000 | Средний уровень:53 000 - 71 000 | Повышенный уровень:71 000 - 130 000 |
Позиция: Менеджер по развитию | Минимальный уровень:50 000 - 73 000 | Средний уровень:73 000 - 81 000 | Повышенный уровень:81 000 - 150 000 |
Позиция: Менеджер проекта / менеджер по работе с клиентами | Минимальный уровень:55 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 95 000 | Повышенный уровень:95 000 - 130 000 |
Позиция: Оценщик | Минимальный уровень:45 000 - 59 000 | Средний уровень:59 000 - 80 000 | Повышенный уровень:80 000 - 110 000 |
Позиция: Руководитель проекта | Минимальный уровень:80 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 170 000 |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Директор / руководитель | Минимальный уровень:90 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 165 000 |
Позиция: Консультант | Минимальный уровень:44 000 - 60 000 | Средний уровень:60 000 - 72 000 | Повышенный уровень:72 000 - 110 000 |
Позиция: Менеджер отдела страхования | Минимальный уровень:45 000 - 60 000 | Средний уровень:60 000 - 75 000 | Повышенный уровень:75 000 - 120 000 |
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:50 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 143 000 |
Позиция: Начальник отдела продаж | Минимальный уровень:77 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 186 000 |
Позиция: Начальник отдела страхования | Минимальный уровень:60 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 130 000 |
Позиция: Оценщик | Минимальный уровень:40 000 - 67 000 | Средний уровень:67 000 - 89 000 | Повышенный уровень:89 000 - 120 000 |
Позиция: Страховой агент | Минимальный уровень:35 000 - 60 000 | Средний уровень:60 000 - 80 000 | Повышенный уровень:80 000 - 110 000 |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!