Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Аналитик | Минимальный уровень:60 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 106 000 | Повышенный уровень:106 000 - 130 000 | Динамика: |
Позиция: Директор по развитию | Минимальный уровень:100 000 - 159 000 | Средний уровень:159 000 - 213 000 | Повышенный уровень:213 000 - 385 000 | Динамика: |
Позиция: Консультант | Минимальный уровень:52 000 - 62 000 | Средний уровень:62 000 - 84 000 | Повышенный уровень:84 000 - 97 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по развитию | Минимальный уровень:66 000 - 88 000 | Средний уровень:88 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 181 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер проекта / менеджер по работе с клиентами | Минимальный уровень:60 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 145 000 | Динамика: |
Позиция: Оценщик | Минимальный уровень:50 000 - 76 000 | Средний уровень:76 000 - 102 000 | Повышенный уровень:102 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель проекта | Минимальный уровень:90 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 198 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор / руководитель | Минимальный уровень:100 000 - 121 000 | Средний уровень:121 000 - 157 000 | Повышенный уровень:157 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Консультант | Минимальный уровень:50 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 91 000 | Повышенный уровень:91 000 - 130 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер отдела страхования | Минимальный уровень:50 000 - 78 000 | Средний уровень:78 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 145 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:50 000 - 83 000 | Средний уровень:83 000 - 116 000 | Повышенный уровень:116 000 - 181 000 | Динамика: |
Позиция: Начальник отдела страхования | Минимальный уровень:90 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 160 000 | Динамика: |
Позиция: Оценщик | Минимальный уровень:55 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 102 000 | Повышенный уровень:102 000 - 145 000 | Динамика: |
Позиция: Страховой агент | Минимальный уровень:45 000 - 72 000 | Средний уровень:72 000 - 97 000 | Повышенный уровень:97 000 - 140 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!