Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Бухгалтер (в среднем) | Минимальный уровень:70 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 140 000 | Динамика: |
Позиция: Главный бухгалтер | Минимальный уровень:110 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 215 000 | Повышенный уровень:215 000 - 320 000 | Динамика: |
Позиция: Главный бухгалтер по МСФО | Минимальный уровень:90 000 - 123 000 | Средний уровень:123 000 - 167 000 | Повышенный уровень:167 000 - 230 000 | Динамика: |
Позиция: Заместитель главного бухгалтера | Минимальный уровень:90 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Специалист МСФО | Минимальный уровень:85 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 118 000 | Повышенный уровень:118 000 - 177 000 | Динамика: |
Позиция: Финансовый менеджер | Минимальный уровень:78 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Главный бухгалтер в единственном лице | Минимальный уровень:100 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Экономист | Минимальный уровень:75 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Аудитор | Минимальный уровень:60 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 101 000 | Повышенный уровень:101 000 - 171 000 | Динамика: |
Позиция: Финансовый директор | Минимальный уровень:132 000 - 176 000 | Средний уровень:176 000 - 240 000 | Повышенный уровень:240 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Главный бухгалтер по УСН/УСНО | Минимальный уровень:90 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Бухгалтер на первичную документацию | Минимальный уровень:70 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 120 000 | Динамика: |
Позиция: Бухгалтер на участок банк-клиент | Минимальный уровень:75 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 120 000 | Динамика: |
Позиция: Бухгалтер на участок заработной платы | Минимальный уровень:85 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 123 000 | Повышенный уровень:123 000 - 130 000 | Динамика: |
Позиция: Бухгалтер на участок налогового учета | Минимальный уровень:83 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Бухгалтер на участок ТМЦ | Минимальный уровень:75 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 102 000 | Повышенный уровень:102 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Бухгалтер-кассир | Минимальный уровень:65 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 88 000 | Повышенный уровень:88 000 - 90 000 | Динамика: |
Позиция: Помощник бухгалтера | Минимальный уровень:55 000 - 63 000 | Средний уровень:63 000 - 82 000 | Повышенный уровень:82 000 - 90 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Производство | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Торговля | Минимальный уровень:110 000 - 136 000 | Средний уровень:136 000 - 184 000 | Повышенный уровень:184 000 - 230 000 | Динамика: |
Позиция: Торговля ВЭД | Минимальный уровень:110 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 167 000 | Повышенный уровень:167 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Услуги | Минимальный уровень:100 000 - 113 000 | Средний уровень:113 000 - 154 000 | Повышенный уровень:154 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Строительство | Минимальный уровень:100 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 165 000 | Повышенный уровень:165 000 - 220 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!