Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень |
---|---|---|---|
Позиция: Кассир банка / специалист по кассовым операциям | Минимальный уровень:40 000 - 48 000 | Средний уровень:48 000 - 54 000 | Повышенный уровень:54 000 - 70 000 |
Позиция: Менеджер по работе с клиентами | Минимальный уровень:52 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 97 000 | Повышенный уровень:97 000 - 150 000 |
Позиция: Операционист | Минимальный уровень:39 000 - 52 000 | Средний уровень:52 000 - 60 000 | Повышенный уровень:60 000 - 82 000 |
Позиция: Специалист бэк-офиса | Минимальный уровень:52 000 - 52 000 | Средний уровень:52 000 - 63 000 | Повышенный уровень:63 000 - 150 000 |
Позиция: Специалист казначейства | Минимальный уровень:65 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 82 000 | Повышенный уровень:82 000 - 115 000 |
Позиция: Специалист кредитного отдела | Минимальный уровень:45 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 198 000 |
Позиция: Специалист по анализу рисков | Минимальный уровень:70 000 - 79 000 | Средний уровень:79 000 - 97 000 | Повышенный уровень:97 000 - 200 000 |
Позиция: Специалист по валютным операциям | Минимальный уровень:54 000 - 63 000 | Средний уровень:63 000 - 75 500 | Повышенный уровень:75 500 - 110 000 |
Позиция: Специалист по взысканию задолженности | Минимальный уровень:50 000 - 87 000 | Средний уровень:87 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 200 000 |
Позиция: Специалист по ипотечному кредитованию | Минимальный уровень:49 000 - 74 000 | Средний уровень:74 000 - 104 000 | Повышенный уровень:104 000 - 150 000 |
Позиция: Специалист по продажам банковских продуктов | Минимальный уровень:50 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 157 500 |
Позиция: Финансовый аналитик | Минимальный уровень:70 000 - 89 000 | Средний уровень:89 000 - 118 000 | Повышенный уровень:118 000 - 175 000 |
Позиция: Финансовый контролер | Минимальный уровень:77 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 103 000 | Повышенный уровень:103 000 - 180 000 |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!