Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор по персоналу | Минимальный уровень:110 000 - 172 000 | Средний уровень:172 000 - 210 000 | Повышенный уровень:210 000 - 450 000 | Динамика: |
Позиция: Инспектор по кадрам | Минимальный уровень:55 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 95 000 | Повышенный уровень:95 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Консультант (рекрутер) кадрового агентства | Минимальный уровень:65 000 - 89 000 | Средний уровень:89 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 170 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по персоналу / HR-менеджер | Минимальный уровень:70 000 - 93 000 | Средний уровень:93 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Рекрутер / менеджер по подбору персонала | Минимальный уровень:50 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Тренинг-менеджер | Минимальный уровень:55 000 - 75 000 | Средний уровень:75 000 - 102 000 | Повышенный уровень:102 000 - 170 000 | Динамика: |
Позиция: Ассистент менеджера по персоналу | Минимальный уровень:45 000 - 61 000 | Средний уровень:61 000 - 80 000 | Повышенный уровень:80 000 - 120 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!