Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор по персоналу | Минимальный уровень:120 000 - 172 000 | Средний уровень:172 000 - 230 000 | Повышенный уровень:230 000 - 440 000 | Динамика: |
Позиция: Инспектор по кадрам | Минимальный уровень:67 000 - 86 000 | Средний уровень:86 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 144 000 | Динамика: |
Позиция: Консультант (рекрутер) кадрового агентства | Минимальный уровень:55 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по персоналу / HR-менеджер | Минимальный уровень:72 000 - 89 000 | Средний уровень:89 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Рекрутер / менеджер по подбору персонала | Минимальный уровень:55 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 109 000 | Повышенный уровень:109 000 - 182 000 | Динамика: |
Позиция: Тренинг-менеджер | Минимальный уровень:66 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Ассистент менеджера по персоналу | Минимальный уровень:40 000 - 60 000 | Средний уровень:60 000 - 83 000 | Повышенный уровень:83 000 - 120 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!