Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Веб-программист | Минимальный уровень:80 000 - 162 000 | Средний уровень:162 000 - 216 000 | Повышенный уровень:216 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Программист PHP | Минимальный уровень:110 000 - 180 000 | Средний уровень:180 000 - 243 000 | Повышенный уровень:243 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Java | Минимальный уровень:140 000 - 222 000 | Средний уровень:222 000 - 301 000 | Повышенный уровень:301 000 - 500 000 | Динамика: |
Позиция: Программист C# (.NET) | Минимальный уровень:110 000 - 190 000 | Средний уровень:190 000 - 260 000 | Повышенный уровень:260 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Программист 1С | Минимальный уровень:120 000 - 200 000 | Средний уровень:200 000 - 270 000 | Повышенный уровень:270 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Программист С++ / C | Минимальный уровень:135 000 - 200 000 | Средний уровень:200 000 - 290 000 | Повышенный уровень:290 000 - 550 000 | Динамика: |
Позиция: Системный администратор | Минимальный уровень:100 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: SEO-специалист | Минимальный уровень:80 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер интернет-проектов | Минимальный уровень:80 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Системный аналитик | Минимальный уровень:120 000 - 193 000 | Средний уровень:193 000 - 253 000 | Повышенный уровень:253 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Администратор 1С | Минимальный уровень:88 000 - 106 000 | Средний уровень:106 000 - 144 000 | Повышенный уровень:144 000 - 230 000 | Динамика: |
Позиция: Администратор баз данных | Минимальный уровень:88 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 128 000 | Повышенный уровень:128 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Контент-менеджер | Минимальный уровень:80 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Администратор сайта | Минимальный уровень:55 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Веб-дизайнер | Минимальный уровень:80 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 136 000 | Повышенный уровень:136 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Программист Python | Минимальный уровень:120 000 - 200 000 | Средний уровень:200 000 - 340 000 | Повышенный уровень:340 000 - 480 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель интернет-магазина | Минимальный уровень:100 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 231 000 | Динамика: |
Позиция: Инженер-схемотехник | Минимальный уровень:105 000 - 135 000 | Средний уровень:135 000 - 183 000 | Повышенный уровень:183 000 - 280 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!