Кадровое агентство
уникальных специалистов
Мы работаем!

Обзор заработных плат в отрасли «Медицина / Фармацевтика / Медоборудование» за 2023 год, 1 квартал

Управляющий персонал
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Генеральный директор Минимальный уровень:85 000 - 120 000 Средний уровень:120 000 - 150 000 Повышенный уровень:150 000 - 300 000
Позиция: Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) Минимальный уровень:55 000 - 70 000 Средний уровень:70 000 - 85 000 Повышенный уровень:85 000 - 250 000
Позиция: Главный врач Минимальный уровень:85 000 - 112 000 Средний уровень:112 000 - 143 000 Повышенный уровень:143 000 - 285 000
Позиция: Заведующий отделением Минимальный уровень:80 000 - 96 000 Средний уровень:96 000 - 115 000 Повышенный уровень:115 000 - 165 000
Административный персонал
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Администратор медицинского центра Минимальный уровень:40 000 - 50 000 Средний уровень:50 000 - 60 000 Повышенный уровень:60 000 - 90 000
Врачебный персонал
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Акушер-гинеколог Минимальный уровень:54 000 - 75 000 Средний уровень:75 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 150 000
Позиция: Анестезиолог-реаниматолог Минимальный уровень:70 000 - 83 000 Средний уровень:83 000 - 112 000 Повышенный уровень:112 000 - 170 000
Позиция: Врач КЛД Минимальный уровень:50 000 - 69 000 Средний уровень:69 000 - 88 000 Повышенный уровень:88 000 - 110 000
Позиция: Врач-рентгенолог Минимальный уровень:62 000 - 77 000 Средний уровень:77 000 - 97 000 Повышенный уровень:97 000 - 146 000
Позиция: Врач УЗД Минимальный уровень:60 000 - 70 000 Средний уровень:70 000 - 95 000 Повышенный уровень:95 000 - 180 000
Позиция: Врач-уролог Минимальный уровень:55 000 - 70 000 Средний уровень:70 000 - 93 000 Повышенный уровень:93 000 - 210 000
Позиция: Врач ФД Минимальный уровень:45 000 - 55 000 Средний уровень:55 000 - 75 000 Повышенный уровень:75 000 - 90 000
Позиция: Гастроэнтеролог Минимальный уровень:66 000 - 78 000 Средний уровень:78 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 150 000
Позиция: Дерматовенеролог Минимальный уровень:75 000 - 90 000 Средний уровень:90 000 - 120 000 Повышенный уровень:120 000 - 240 000
Позиция: Кардиолог Минимальный уровень:55 000 - 82 000 Средний уровень:82 000 - 106 000 Повышенный уровень:106 000 - 140 000
Позиция: Косметолог Минимальный уровень:67 000 - 100 000 Средний уровень:100 000 - 145 000 Повышенный уровень:145 000 - 400 000
Позиция: Мануальный терапевт Минимальный уровень:50 000 - 76 000 Средний уровень:76 000 - 103 000 Повышенный уровень:103 000 - 150 000
Позиция: Невропатолог (невролог) Минимальный уровень:55 000 - 79 000 Средний уровень:79 000 - 106 000 Повышенный уровень:106 000 - 160 000
Позиция: Онколог / маммолог Минимальный уровень:50 000 - 62 000 Средний уровень:62 000 - 85 000 Повышенный уровень:85 000 - 165 000
Позиция: Отоларинголог (ЛОР) Минимальный уровень:50 000 - 78 000 Средний уровень:78 000 - 98 000 Повышенный уровень:98 000 - 150 000
Позиция: Офтальмолог Минимальный уровень:50 000 - 73 000 Средний уровень:73 000 - 99 000 Повышенный уровень:99 000 - 195 000
Позиция: Педиатр Минимальный уровень:50 000 - 75 000 Средний уровень:75 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 150 000
Позиция: Пульмонолог Минимальный уровень:50 000 - 62 000 Средний уровень:62 000 - 83 000 Повышенный уровень:83 000 - 190 000
Позиция: Терапевт Минимальный уровень:50 000 - 74 000 Средний уровень:74 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 250 000
Позиция: Травматолог-ортопед Минимальный уровень:50 000 - 85 000 Средний уровень:85 000 - 115 000 Повышенный уровень:115 000 - 165 000
Позиция: Хирург Минимальный уровень:70 000 - 80 000 Средний уровень:80 000 - 95 000 Повышенный уровень:95 000 - 180 000
Позиция: Эндокринолог Минимальный уровень:55 000 - 80 000 Средний уровень:80 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 150 000
Позиция: Флеболог Минимальный уровень:83 000 - 90 000 Средний уровень:90 000 - 104 000 Повышенный уровень:104 000 - 180 000
Средний медицинский персонал
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Старшая / главная медсестра Минимальный уровень:55 000 - 65 000 Средний уровень:65 000 - 88 000 Повышенный уровень:88 000 - 100 000
Позиция: Операционная медсестра Минимальный уровень:55 000 - 65 000 Средний уровень:65 000 - 87 000 Повышенный уровень:87 000 - 105 000
Позиция: Процедурная медсестра Минимальный уровень:40 000 - 55 000 Средний уровень:55 000 - 70 000 Повышенный уровень:70 000 - 80 000
Позиция: Ассистент стоматолога Минимальный уровень:50 000 - 55 000 Средний уровень:55 000 - 74 000 Повышенный уровень:74 000 - 100 000
Позиция: Массажист Минимальный уровень:50 000 - 76 000 Средний уровень:76 000 - 90 000 Повышенный уровень:90 000 - 181 000
Позиция: Рентген-лаборант Минимальный уровень:35 000 - 45 000 Средний уровень:45 000 - 57 000 Повышенный уровень:57 000 - 79 000
Позиция: Санитарка Минимальный уровень:25 000 - 35 000 Средний уровень:35 000 - 45 000 Повышенный уровень:45 000 - 55 000
Позиция: Фельдшер Минимальный уровень:35 000 - 55 000 Средний уровень:55 000 - 70 000 Повышенный уровень:70 000 - 110 000
Продажи и продвижение ЛС
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Глава представительства Минимальный уровень:135 000 - 198 000 Средний уровень:198 000 - 220 000 Повышенный уровень:220 000 - 315 000
Позиция: Директор по маркетингу Минимальный уровень:104 000 - 144 000 Средний уровень:144 000 - 178 000 Повышенный уровень:178 000 - 330 000
Позиция: Медицинский директор Минимальный уровень:130 000 - 163 000 Средний уровень:163 000 - 207 000 Повышенный уровень:207 000 - 400 000
Позиция: Медицинский представитель Минимальный уровень:65 000 - 81 000 Средний уровень:81 000 - 95 000 Повышенный уровень:95 000 - 140 000
Позиция: Медицинский советник Минимальный уровень:65 000 - 99 000 Средний уровень:99 000 - 133 000 Повышенный уровень:133 000 - 170 000
Позиция: Менеджер по закупкам Минимальный уровень:60 000 - 65 000 Средний уровень:65 000 - 86 000 Повышенный уровень:86 000 - 100 000
Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям Минимальный уровень:81 000 - 117 000 Средний уровень:117 000 - 137 000 Повышенный уровень:137 000 - 180 000
Позиция: Менеджер по продажам Минимальный уровень:61 000 - 82 000 Средний уровень:90 000 - 111 000 Повышенный уровень:111 000 - 215 000
Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ Минимальный уровень:58 000 - 80 000 Средний уровень:80 000 - 96 000 Повышенный уровень:96 000 - 150 000
Позиция: Менеджер по регистрации ЛС Минимальный уровень:58 000 - 80 000 Средний уровень:80 000 - 100 000 Повышенный уровень:100 000 - 165 000
Позиция: Менеджер по тендерам Минимальный уровень:44 000 - 52 000 Средний уровень:52 000 - 65 000 Повышенный уровень:65 000 - 80 000
Позиция: Продакт-менеджер Минимальный уровень:56 000 - 83 000 Средний уровень:83 000 - 112 000 Повышенный уровень:112 000 - 200 000
Позиция: Региональный менеджер Минимальный уровень:60 000 - 79 000 Средний уровень:79 000 - 101 000 Повышенный уровень:101 000 - 165 000
Позиция: Руководитель отдела продаж Минимальный уровень:64 000 - 79 000 Средний уровень:79 000 - 106 000 Повышенный уровень:106 000 - 300 000
Позиция: Торговый представитель Минимальный уровень:55 000 - 65 000 Средний уровень:65 000 - 88 000 Повышенный уровень:88 000 - 108 000
Фармпроизводство
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Директор по качеству Минимальный уровень:100 000 - 109 000 Средний уровень:109 000 - 128 000 Повышенный уровень:128 000 - 165 000
Позиция: Директор фармацевтического производства Минимальный уровень:90 000 - 135 000 Средний уровень:135 000 - 180 000 Повышенный уровень:180 000 - 300 000
Позиция: Менеджер по качеству Минимальный уровень:45 000 - 52 000 Средний уровень:52 000 - 64 000 Повышенный уровень:64 000 - 130 000
Позиция: Технолог фармацевтического производства Минимальный уровень:50 000 - 60 000 Средний уровень:60 000 - 72 000 Повышенный уровень:80 000 - 120 000
Позиция: Химик-аналитик Минимальный уровень:42 000 - 46 000 Средний уровень:46 000 - 53 000 Повышенный уровень:53 000 - 75 000
Позиция: Специалист по валидации Минимальный уровень:50 000 - 55 000 Средний уровень:55 000 - 78 000 Повышенный уровень:85 000 - 90 000
Продажи медоборудования
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Менеджер по продажам Минимальный уровень:70 000 - 82 000 Средний уровень:90 000 - 120 000 Повышенный уровень:120 000 - 230 000
Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации Минимальный уровень:54 000 - 73 000 Средний уровень:73 000 - 105 000 Повышенный уровень:105 000 - 153 000
Позиция: Продакт-менеджер Минимальный уровень:63 000 - 80 000 Средний уровень:80 000 - 110 000 Повышенный уровень:110 000 - 165 000
Позиция: Региональный менеджер Минимальный уровень:75 000 - 94 000 Средний уровень:94 000 - 128 000 Повышенный уровень:128 000 - 200 000
Позиция: Руководитель отдела маркетинга Минимальный уровень:81 000 - 110 000 Средний уровень:110 000 - 148 000 Повышенный уровень:148 000 - 250 000
Позиция: Руководитель отдела продаж Минимальный уровень:72 000 - 100 000 Средний уровень:100 000 - 126 000 Повышенный уровень:126 000 - 250 000
Позиция: Сервисный инженер Минимальный уровень:50 000 - 63 000 Средний уровень:63 000 - 81 000 Повышенный уровень:81 000 - 120 000
Позиция: Торговый представитель Минимальный уровень:50 000 - 68 000 Средний уровень:68 000 - 80 000 Повышенный уровень:80 000 - 120 000
Аптечный ретейл
Позиция Минимальный уровень Средний уровень Повышенный уровень
Позиция: Заведующий аптекой Минимальный уровень:55 000 - 85 000 Средний уровень:85 000 - 103 000 Повышенный уровень:103 000 - 140 000
Позиция: Провизор / фармацевт Минимальный уровень:50 000 - 65 000 Средний уровень:65 000 - 88 000 Повышенный уровень:88 000 - 110 000
Позиция: Руководитель аптечной сети Минимальный уровень:77 000 - 99 000 Средний уровень:99 000 - 123 000 Повышенный уровень:123 000 - 140 000
Сократите затраты
на подбор персонала в сфере медицины, фармацевтики и медоборудования
Не теряйте деньги из-за отсутствия сотрудника.
700 компаний уже выбрали наше агентство