Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Генеральный директор | Минимальный уровень:120 000 - 180 000 | Средний уровень:180 000 - 270 000 | Повышенный уровень:270 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Главный врач | Минимальный уровень:100 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 200 000 | Повышенный уровень:200 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Заведующий отделением | Минимальный уровень:90 000 - 108 000 | Средний уровень:108 000 - 146 000 | Повышенный уровень:146 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Администратор медицинского центра | Минимальный уровень:55 000 - 65 000 | Средний уровень:65 000 - 810 000 | Повышенный уровень:810 000 - 10 000 | Динамика: |
Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:75 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Акушер-гинеколог | Минимальный уровень:80 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Анестезиолог-реаниматолог | Минимальный уровень:80 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Врач-рентгенолог | Минимальный уровень:80 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 176 000 | Динамика: |
Позиция: Врач УЗД | Минимальный уровень:85 000 - 97 000 | Средний уровень:97 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Врач-уролог | Минимальный уровень:70 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 129 000 | Повышенный уровень:129 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Врач ФД | Минимальный уровень:70 000 - 86 000 | Средний уровень:86 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Гастроэнтеролог | Минимальный уровень:80 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Дерматовенеролог | Минимальный уровень:75 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Кардиолог | Минимальный уровень:80 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 118 000 | Повышенный уровень:118 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Косметолог | Минимальный уровень:90 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 165 000 | Повышенный уровень:165 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Мануальный терапевт | Минимальный уровень:80 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 170 000 | Динамика: |
Позиция: Невропатолог (невролог) | Минимальный уровень:70 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Онколог / маммолог | Минимальный уровень:80 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 129 000 | Повышенный уровень:129 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Отоларинголог (ЛОР) | Минимальный уровень:80 000 - 102 000 | Средний уровень:102 000 - 138 000 | Повышенный уровень:138 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Офтальмолог | Минимальный уровень:80 000 - 94 000 | Средний уровень:94 000 - 128 000 | Повышенный уровень:128 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Педиатр | Минимальный уровень:80 000 - 89 000 | Средний уровень:89 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Пульмонолог | Минимальный уровень:73 000 - 88 000 | Средний уровень:88 000 - 113 000 | Повышенный уровень:113 000 - 155 000 | Динамика: |
Позиция: Терапевт | Минимальный уровень:75 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Травматолог-ортопед | Минимальный уровень:80 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Хирург | Минимальный уровень:80 000 - 101 000 | Средний уровень:101 000 - 137 000 | Повышенный уровень:137 000 - 230 000 | Динамика: |
Позиция: Эндокринолог | Минимальный уровень:80 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Флеболог | Минимальный уровень:100 000 - 124 000 | Средний уровень:124 000 - 154 000 | Повышенный уровень:170 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Врач КДЛ | Минимальный уровень:68 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 95 000 | Повышенный уровень:95 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Старшая / главная медсестра | Минимальный уровень:70 000 - 87 000 | Средний уровень:87 000 - 117 000 | Повышенный уровень:117 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Операционная медсестра | Минимальный уровень:70 000 - 87 000 | Средний уровень:87 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 140 000 | Динамика: |
Позиция: Процедурная медсестра | Минимальный уровень:60 000 - 70 000 | Средний уровень:70 000 - 93 000 | Повышенный уровень:93 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Ассистент стоматолога | Минимальный уровень:65 000 - 78 000 | Средний уровень:78 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 132 000 | Динамика: |
Позиция: Массажист | Минимальный уровень:60 000 - 84 000 | Средний уровень:84 000 - 113 000 | Повышенный уровень:113 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Рентген-лаборант | Минимальный уровень:55 000 - 62 000 | Средний уровень:62 000 - 84 000 | Повышенный уровень:84 000 - 90 000 | Динамика: |
Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:75 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Глава представительства | Минимальный уровень:170 000 - 230 000 | Средний уровень:230 000 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 400 000 | Динамика: |
Позиция: Директор по маркетингу | Минимальный уровень:130 000 - 143 000 | Средний уровень:143 000 - 182 000 | Повышенный уровень:182 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский директор | Минимальный уровень:150 000 - 191 000 | Средний уровень:191 000 - 258 000 | Повышенный уровень:258 000 - 330 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский представитель | Минимальный уровень:80 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 12 800 | Повышенный уровень:128 000 - 300 000 | Динамика: |
Позиция: Медицинский советник | Минимальный уровень:75 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по закупкам | Минимальный уровень:75 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 106 000 | Повышенный уровень:106 000 - 130 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям | Минимальный уровень:90 000 - 130 000 | Средний уровень:130 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:80 000 - 125 000 | Средний уровень:125 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 270 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ | Минимальный уровень:95 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 147 000 | Повышенный уровень:147 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по регистрации ЛС | Минимальный уровень:80 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по тендерам | Минимальный уровень:70 000 - 81 000 | Средний уровень:81 000 - 100 000 | Повышенный уровень:100 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:100 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:100 000 - 127 000 | Средний уровень:127 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:110 000 - 137 000 | Средний уровень:137 000 - 186 000 | Повышенный уровень:186 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:90 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 121 000 | Повышенный уровень:121 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Директор по качеству | Минимальный уровень:127 000 - 143 000 | Средний уровень:143 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Директор фармацевтического производства | Минимальный уровень:140 000 - 160 000 | Средний уровень:160 000 - 220 000 | Повышенный уровень:220 000 - 350 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по качеству | Минимальный уровень:72 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 108 000 | Повышенный уровень:108 000 - 140 000 | Динамика: |
Позиция: Технолог фармацевтического производства | Минимальный уровень:72 000 - 84 000 | Средний уровень:84 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Химик-аналитик | Минимальный уровень:71 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 98 000 | Повышенный уровень:98 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Специалист по валидации | Минимальный уровень:88 000 - 87 000 | Средний уровень:87 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 117 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:72 000 - 126 000 | Средний уровень:126 000 - 167 000 | Повышенный уровень:167 000 - 330 000 | Динамика: |
Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации | Минимальный уровень:90 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 108 000 | Повышенный уровень:108 000 - 135 000 | Динамика: |
Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:99 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 144 000 | Повышенный уровень:144 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:100 000 - 114 000 | Средний уровень:114 000 - 155 000 | Повышенный уровень:155 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела маркетинга | Минимальный уровень:140 000 - 153 000 | Средний уровень:153 000 - 173 000 | Повышенный уровень:173 000 - 250 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:88 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 140 000 | Повышенный уровень:140 000 - 209 000 | Динамика: |
Позиция: Сервисный инженер | Минимальный уровень:72 000 - 86 000 | Средний уровень:86 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 190 000 | Динамика: |
Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:81 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 109 000 | Повышенный уровень:109 000 - 150 000 | Динамика: |
Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Заведующий аптекой | Минимальный уровень:80 000 - 83 000 | Средний уровень:83 000 - 112 000 | Повышенный уровень:112 000 - 140 000 | Динамика: |
Позиция: Провизор / фармацевт | Минимальный уровень:59 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 93 000 | Повышенный уровень:93 000 - 117 000 | Динамика: |
Позиция: Руководитель аптечной сети | Минимальный уровень:110 000 - 154 000 | Средний уровень:154 000 - 176 000 | Повышенный уровень:176 000 - 198 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!