| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Генеральный директор | Минимальный уровень:132 000 - 220 000 | Средний уровень:220 000 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 385 000 | Динамика: |
| Позиция: Исполнительный директор (медицинский директор, управляющий центром) | Минимальный уровень:110 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 147 000 | Повышенный уровень:147 000 - 500 000 | Динамика: |
| Позиция: Главный врач | Минимальный уровень:120 000 - 184 000 | Средний уровень:184 000 - 249 000 | Повышенный уровень:249 000 - 424 000 | Динамика: |
| Позиция: Заведующий отделением | Минимальный уровень:81 000 - 106 000 | Средний уровень:106 000 - 144 000 | Повышенный уровень:144 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Администратор медицинского центра | Минимальный уровень:50 000 - 65 000 | Средний уровень:65 000 - 88 000 | Повышенный уровень:88 000 - 120 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Акушер-гинеколог | Минимальный уровень:62 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 198 000 | Динамика: |
| Позиция: Анестезиолог-реаниматолог | Минимальный уровень:70 000 - 95 000 | Средний уровень:95 000 - 128 000 | Повышенный уровень:128 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач-рентгенолог | Минимальный уровень:70 000 - 101 000 | Средний уровень:101 000 - 136 000 | Повышенный уровень:136 000 - 182 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач УЗД | Минимальный уровень:81 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 136 000 | Повышенный уровень:136 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач-уролог | Минимальный уровень:69 000 - 84 000 | Средний уровень:84 000 - 113 000 | Повышенный уровень:113 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач ФД | Минимальный уровень:59 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 185 000 | Динамика: |
| Позиция: Гастроэнтеролог | Минимальный уровень:71 000 - 88 000 | Средний уровень:88 000 - 115 000 | Повышенный уровень:115 000 - 180 000 | Динамика: |
| Позиция: Дерматовенеролог | Минимальный уровень:72 000 - 103 000 | Средний уровень:103 000 - 139 000 | Повышенный уровень:139 000 - 440 000 | Динамика: |
| Позиция: Кардиолог | Минимальный уровень:57 000 - 82 000 | Средний уровень:82 000 - 109 000 | Повышенный уровень:109 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Косметолог | Минимальный уровень:70 000 - 140 000 | Средний уровень:140 000 - 188 000 | Повышенный уровень:188 000 - 385 000 | Динамика: |
| Позиция: Мануальный терапевт | Минимальный уровень:95 000 - 103 000 | Средний уровень:103 000 - 138 000 | Повышенный уровень:138 000 - 187 000 | Динамика: |
| Позиция: Невропатолог (невролог) | Минимальный уровень:63 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 134 000 | Повышенный уровень:134 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Онколог / маммолог | Минимальный уровень:80 000 - 104 000 | Средний уровень:104 000 - 141 000 | Повышенный уровень:141 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Отоларинголог (ЛОР) | Минимальный уровень:70 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 157 000 | Динамика: |
| Позиция: Офтальмолог | Минимальный уровень:57 000 - 89 000 | Средний уровень:89 000 - 120 000 | Повышенный уровень:120 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Педиатр | Минимальный уровень:65 000 - 86 000 | Средний уровень:86 000 - 116 000 | Повышенный уровень:116 000 - 185 000 | Динамика: |
| Позиция: Пульмонолог | Минимальный уровень:65 000 - 71 000 | Средний уровень:71 000 - 93 000 | Повышенный уровень:93 000 - 155 000 | Динамика: |
| Позиция: Терапевт | Минимальный уровень:69 000 - 93 000 | Средний уровень:93 000 - 126 000 | Повышенный уровень:126 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Травматолог-ортопед | Минимальный уровень:69 000 - 97 000 | Средний уровень:97 000 - 131 000 | Повышенный уровень:131 000 - 275 000 | Динамика: |
| Позиция: Хирург | Минимальный уровень:69 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 129 000 | Повышенный уровень:129 000 - 253 000 | Динамика: |
| Позиция: Эндокринолог | Минимальный уровень:63 000 - 85 000 | Средний уровень:85 000 - 119 000 | Повышенный уровень:119 000 - 198 000 | Динамика: |
| Позиция: Флеболог | Минимальный уровень:110 000 - 136 000 | Средний уровень:136 000 - 186 000 | Повышенный уровень:186 000 - 242 000 | Динамика: |
| Позиция: Врач КДЛ | Минимальный уровень:63 000 - 76 000 | Средний уровень:76 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Старшая / главная медсестра | Минимальный уровень:65 000 - 83 000 | Средний уровень:83 000 - 112 000 | Повышенный уровень:112 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Операционная медсестра | Минимальный уровень:60 000 - 79 000 | Средний уровень:79 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Процедурная медсестра | Минимальный уровень:45 000 - 67 000 | Средний уровень:67 000 - 90 000 | Повышенный уровень:90 000 - 121 000 | Динамика: |
| Позиция: Ассистент стоматолога | Минимальный уровень:55 000 - 71 000 | Средний уровень:71 000 - 96 000 | Повышенный уровень:96 000 - 135 000 | Динамика: |
| Позиция: Массажист | Минимальный уровень:59 000 - 92 000 | Средний уровень:92 000 - 125 000 | Повышенный уровень:125 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Рентген-лаборант | Минимальный уровень:45 000 - 59 000 | Средний уровень:59 000 - 80 000 | Повышенный уровень:80 000 - 100 000 | Динамика: |
| Позиция: Фельдшер | Минимальный уровень:61 000 - 84 000 | Средний уровень:84 000 - 113 000 | Повышенный уровень:113 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Глава представительства | Минимальный уровень:170 000 - 230 000 | Средний уровень:230 000 - 330 000 | Повышенный уровень:330 000 - 400 000 | Динамика: |
| Позиция: Директор по маркетингу | Минимальный уровень:122 000 - 142 000 | Средний уровень:142 000 - 193 000 | Повышенный уровень:193 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский директор | Минимальный уровень:122 000 - 146 000 | Средний уровень:146 000 - 191 000 | Повышенный уровень:191 000 - 330 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский представитель | Минимальный уровень:65 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 135 000 | Повышенный уровень:135 000 - 300 000 | Динамика: |
| Позиция: Медицинский советник | Минимальный уровень:75 000 - 110 000 | Средний уровень:110 000 - 160 000 | Повышенный уровень:160 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по закупкам | Минимальный уровень:65 000 - 77 000 | Средний уровень:77 000 - 104 000 | Повышенный уровень:104 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по клиническим исследованиям | Минимальный уровень:73 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 190 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:80 000 - 116 000 | Средний уровень:116 000 - 156 000 | Повышенный уровень:156 000 - 298 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по работе с ключевыми клиентами / КАМ | Минимальный уровень:81 000 - 113 000 | Средний уровень:113 000 - 149 000 | Повышенный уровень:149 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по регистрации ЛС | Минимальный уровень:88 000 - 105 000 | Средний уровень:105 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по тендерам | Минимальный уровень:60 000 - 73 000 | Средний уровень:73 000 - 98 000 | Повышенный уровень:98 000 - 120 000 | Динамика: |
| Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:90 000 - 99 000 | Средний уровень:99 000 - 130 000 | Повышенный уровень:130 000 - 190 000 | Динамика: |
| Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:89 000 - 129 000 | Средний уровень:129 000 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:110 000 - 161 000 | Средний уровень:161 000 - 217 000 | Повышенный уровень:217 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:80 000 - 96 000 | Средний уровень:96 000 - 129 000 | Повышенный уровень:129 000 - 165 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Директор по качеству | Минимальный уровень:140 000 - 157 000 | Средний уровень:157 000 - 176 000 | Повышенный уровень:176 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Директор фармацевтического производства | Минимальный уровень:150 000 - 149 000 | Средний уровень:149 000 - 201 000 | Повышенный уровень:201 000 - 350 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по качеству | Минимальный уровень:71 000 - 73 000 | Средний уровень:73 000 - 99 000 | Повышенный уровень:99 000 - 140 000 | Динамика: |
| Позиция: Технолог фармацевтического производства | Минимальный уровень:73 000 - 94 000 | Средний уровень:94 000 - 128 000 | Повышенный уровень:128 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Химик-аналитик | Минимальный уровень:75 000 - 78 000 | Средний уровень:78 000 - 105 000 | Повышенный уровень:105 000 - 128 000 | Динамика: |
| Позиция: Специалист по валидации | Минимальный уровень:79 000 - 78 000 | Средний уровень:78 000 - 101 000 | Повышенный уровень:101 000 - 115 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Менеджер по продажам | Минимальный уровень:63 000 - 120 000 | Средний уровень:120 000 - 162 000 | Повышенный уровень:162 000 - 363 000 | Динамика: |
| Позиция: Менеджер по регистрации и сертификации | Минимальный уровень:100 000 - 100 000 | Средний уровень:100 000 - 131 000 | Повышенный уровень:131 000 - 149 000 | Динамика: |
| Позиция: Продакт-менеджер | Минимальный уровень:98 000 - 98 000 | Средний уровень:98 000 - 142 000 | Повышенный уровень:142 999 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Региональный менеджер | Минимальный уровень:99 000 - 138 000 | Средний уровень:138 000 - 188 000 | Повышенный уровень:188 000 - 275 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела маркетинга | Минимальный уровень:120 000 - 142 000 | Средний уровень:142 000 - 172 000 | Повышенный уровень:172 000 - 250 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель отдела продаж | Минимальный уровень:108 000 - 128 000 | Средний уровень:128 000 - 170 000 | Повышенный уровень:170 000 - 230 000 | Динамика: |
| Позиция: Сервисный инженер | Минимальный уровень:70 000 - 90 000 | Средний уровень:90 000 - 122 000 | Повышенный уровень:122 000 - 200 000 | Динамика: |
| Позиция: Торговый представитель | Минимальный уровень:90 000 - 103 000 | Средний уровень:103 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 165 000 | Динамика: |
| Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| Позиция: Заведующий аптекой | Минимальный уровень:70 000 - 84 000 | Средний уровень:84 000 - 114 000 | Повышенный уровень:114 000 - 150 000 | Динамика: |
| Позиция: Провизор / фармацевт | Минимальный уровень:54 000 - 68 000 | Средний уровень:68 000 - 92 000 | Повышенный уровень:92 000 - 120 000 | Динамика: |
| Позиция: Руководитель аптечной сети | Минимальный уровень:133 000 - 152 000 | Средний уровень:152 000 - 175 000 | Повышенный уровень:175 000 - 218 000 | Динамика: |
