Позиция | Минимальный уровень | Средний уровень | Повышенный уровень | Динамика |
---|---|---|---|---|
Позиция: Персональный ассистент без знания иностранного языка | Минимальный уровень:60 000 - 80 000 | Средний уровень:80 000 - 110 000 | Повышенный уровень:110 000 - 180 000 | Динамика: |
Позиция: Персональный ассистент со знанием иностранного языка | Минимальный уровень:78 000 - 94 000 | Средний уровень:94 000 - 127 000 | Повышенный уровень:1 300 000 - 200 000 | Динамика: |
Позиция: Личный помощник без знания иностранного языка | Минимальный уровень:60 000 - 82 000 | Средний уровень:82 000 - 111 000 | Повышенный уровень:111 000 - 185 000 | Динамика: |
Позиция: Личный помощник со знанием иностранного языка | Минимальный уровень:100 000 - 98 000 | Средний уровень:98 000 - 132 000 | Повышенный уровень:132 000 - 220 000 | Динамика: |
Позиция: Секретарь со знанием иностранного языка | Минимальный уровень:85 000 - 79 000 | Средний уровень:79 000 - 107 000 | Повышенный уровень:107 300 - 150 000 | Динамика: |
Позиция: Офис-менеджер | Минимальный уровень:60 000 - 69 000 | Средний уровень:69 000 - 93 000 | Повышенный уровень:93 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Делопроизводитель | Минимальный уровень:50 000 - 64 000 | Средний уровень:64 000 - 79 000 | Повышенный уровень:79 000 - 110 000 | Динамика: |
Позиция: Оператор ПК | Минимальный уровень:45 000 - 52 000 | Средний уровень:52 000 - 70 000 | Повышенный уровень:70 000 - 90 000 | Динамика: |
Позиция: Секретарь без знания иностарнного языка | Минимальный уровень:50 000 - 63 000 | Средний уровень:63 000 - 86 000 | Повышенный уровень:86 000 - 120 000 | Динамика: |
Позиция: Оператор на телефоне (оператор call-центра диспетчер) | Минимальный уровень:400 000 - 56 000 | Средний уровень:56 000 - 68 000 | Повышенный уровень:68 000 - 100 000 | Динамика: |
Используйте подробный мониторинг зарплат: увеличьте эффективность подбора персонала и сэкономьте ФОТ вашей организации на 15%!